Overview
Meridian supports multiple EVM networks with different levels of functionality for each network. This page documents the current network support and capabilities.Contract Addresses
Mainnet
| Network | Chain ID | USDC | Facilitator |
|---|---|---|---|
base | 8453 | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 0x8E7769D440b3460b92159Dd9C6D17302b036e2d6 |
optimism | 10 | 0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85 | 0x8E7769D440b3460b92159Dd9C6D17302b036e2d6 |
polygon | 137 | 0x3c499c542cef5e3811e1192ce70d8cc03d5c3359 | 0x8E7769D440b3460b92159Dd9C6D17302b036e2d6 |
unichain | 130 | 0x078d782b760474a361dda0af3839290b0ef57ad6 | 0x8E7769D440b3460b92159Dd9C6D17302b036e2d6 |
hyperevm | 999 | 0xb88339CB7199b77E23DB6E890353E22632Ba630f | 0x8E7769D440b3460b92159Dd9C6D17302b036e2d6 |
Testnet
| Network | Chain ID | USDC | Facilitator |
|---|---|---|---|
base-sepolia | 84532 | 0x036CbD53842c5426634e7929541eC2318f3dCF7e | 0x8e633dBf31adCc7D41BE3e95B7c8DD3526B5235A |
optimism-sepolia | 11155420 | 0x5fd84259d66Cd46123540766Be93DFE6D43130D7 | 0x8e633dBf31adCc7D41BE3e95B7c8DD3526B5235A |
Network Monitoring
- Monitor network status via
/v1/supportedendpoint - Implement fallback logic for network outages
- Cache network information with appropriate TTL